| Produto | Preço (U$) | Loja | |
|---|---|---|---|
| VGA PCIX 256 GF 8400GS ZOTAC DR2 567M 64 BITS | 31.00 | Planeta Info | [+] |
| VGA PCIX 256 GF 8400GS ZOTAC DR2 567M 64 BITS | 31.00 | Roma Informática | [+] |
| VGA PCIX 512 ATI HD2600PRO SAPHIRE T/2D | 70.00 | Planeta Info | [+] |
| VGA PCIX 512 ATI HD2600PRO SAPHIRE T/2D | 70.00 | Roma Informática | [+] |
| VGA PCIX 512 ATI HD4350 SAPHIRE 600MHZ 64BIT | 39.00 | Planeta Info | [+] |
| VGA PCIX 512 ATI HD4350 SAPHIRE 600MHZ 64BIT | 39.00 | Roma Informática | [+] |
| VGA PCIX 512 ATI HD4350 XFX 600MHZ | 37.00 | Planeta Info | [+] |
| VGA PCIX 512 ATI HD4350 XFX 600MHZ | 37.00 | Roma Informática | [+] |
| VGA PCIX 512 ATI HD4650 XFX 600 MHZ | 57.00 | Planeta Info | [+] |
| VGA PCIX 512 ATI HD4650 XFX 600 MHZ | 57.00 | Roma Informática | [+] |
| VGA PCIX 512 ATI HD4770 XFX DDR5 750M 128BIT | 115.00 | Planeta Info | [+] |
| VGA PCIX 512 ATI HD4770 XFX DDR5 750M 128BIT | 115.00 | Roma Informática | [+] |
| VGA PCIX 512 ATI HD4850 XFX 625 MHZ DDR3 | 132.00 | Planeta Info | [+] |
| VGA PCIX 512 ATI HD4850 XFX 625 MHZ DDR3 | 132.00 | Roma Informática | [+] |
| VGA PCIX 512 ATI HD5670 XFX DDR5 775M 128BIT | 111.00 | Planeta Info | [+] |
| VGA PCIX 512 ATI HD5670 XFX DDR5 775M 128BIT | 111.00 | Roma Informática | [+] |
| VGA PCIX 512 GF 7900GTX XFX T/2D DR3675 | 467.00 | Planeta Info | [+] |
| VGA PCIX 512 GF 7900GTX XFX T/2D DR3675 | 467.00 | Roma Informática | [+] |
| VGA PCIX 512 GF 8400GS POINT OF VIEW | 37.00 | Planeta Info | [+] |
| VGA PCIX 512 GF 8400GS POINT OF VIEW | 37.00 | Roma Informática | [+] |
| VGA PCIX 512 GF 8400GS XFX T/D DR2 64 BITS | 36.00 | Planeta Info | [+] |
| VGA PCIX 512 GF 8400GS XFX T/D DR2 64 BITS | 36.00 | Roma Informática | [+] |
| VGA PCIX 512 GF 8800GT XFX T/2D 670 MHZ | 207.00 | Planeta Info | [+] |
| VGA PCIX 512 GF 8800GT XFX T/2D 670 MHZ | 207.00 | Roma Informática | [+] |
| VGA PCIX 512 GF 9400GT XFX FALTAL1TY T/D DR2 550M | 55.00 | Planeta Info | [+] |
| VGA PCIX 512 GF 9400GT XFX FALTAL1TY T/D DR2 550M | 55.00 | Roma Informática | [+] |
| VGA PCIX 512 GF 9400GT XFX T/D DR2 550M | 49.00 | Planeta Info | [+] |
| VGA PCIX 512 GF 9400GT XFX T/D DR2 550M | 49.00 | Roma Informática | [+] |
| VGA PCIX 512 GF 9500GT DDR2 POINT OF VIEW | 57.00 | Planeta Info | [+] |
| VGA PCIX 512 GF 9500GT DDR2 POINT OF VIEW | 57.00 | Roma Informática | [+] |
| VGA PCIX 512 GF 9500GT XFX T/2D DR2 550M 64 BITS | 59.00 | Planeta Info | [+] |
| VGA PCIX 512 GF 9500GT XFX T/2D DR2 550M 64 BITS | 59.00 | Roma Informática | [+] |
| VGA PCIX 512 GF 9500GT XFX T/2D DR3 550M 128 BITS | 63.00 | Planeta Info | [+] |
| VGA PCIX 512 GF 9500GT XFX T/2D DR3 550M 128 BITS | 63.00 | Roma Informática | [+] |
| VGA PCIX 512 GF 9800GT DDR3 POINT OF VIEW | 104.00 | Planeta Info | [+] |
| VGA PCIX 512 GF 9800GT DDR3 POINT OF VIEW | 104.00 | Roma Informática | [+] |
| VGA PCIX 512 GF 9800GT XFX DR3 550M 256B | 110.00 | Planeta Info | [+] |
| VGA PCIX 512 GF 9800GT XFX DR3 550M 256B | 110.00 | Roma Informática | [+] |
| VGA PCIX 512 GF G210 DDR3 POINT OF VIEW | 46.00 | Planeta Info | [+] |
| VGA PCIX 512 GF G210 DDR3 POINT OF VIEW | 46.00 | Roma Informática | [+] |
| VGA PCIX 512 GF G210 XFX DDR2 589MHZ 64BITS | 47.00 | Planeta Info | [+] |
| VGA PCIX 512 GF G210 XFX DDR2 589MHZ 64BITS | 47.00 | Roma Informática | [+] |
| VGA PCIX 512 GF GT220 XFX 625MHZ DDR3 128BITS | 72.00 | Planeta Info | [+] |
| VGA PCIX 512 GF GT220 XFX 625MHZ DDR3 128BITS | 72.00 | Roma Informática | [+] |
| VGA PCIX 512 GF GT240 DDR3 POINT OF VIEW | 87.00 | Planeta Info | [+] |
| VGA PCIX 512 GF GT240 DDR3 POINT OF VIEW | 87.00 | Roma Informática | [+] |
| VGA PCIX 512 GF GTS250 XFX DDR3 738 MHZ | 151.00 | Planeta Info | [+] |
| VGA PCIX 512 GF GTS250 XFX DDR3 738 MHZ | 151.00 | Roma Informática | [+] |
| VGA PCIX 896 GF GTX260 POINT OF VIEW DDR3 | 220.00 | Planeta Info | [+] |
| VGA PCIX 896 GF GTX260 POINT OF VIEW DDR3 | 220.00 | Roma Informática | [+] |
| VGA PCIX 1 GB ATI HD3870X2 POWERCOLOR D3 | 492.00 | Planeta Info | [+] |
| VGA PCIX 1 GB ATI HD3870X2 POWERCOLOR D3 | 492.00 | Roma Informática | [+] |
| VGA PCIX 1 GB ATI HD4350 XFX DDR2 600MHZ | 51.00 | Planeta Info | [+] |
| VGA PCIX 1 GB ATI HD4350 XFX DDR2 600MHZ | 51.00 | Roma Informática | [+] |
| VGA PCIX 1 GB ATI HD4550 XFX DDR2 VGA/TV/DVI/HDTV | 56.00 | Planeta Info | [+] |
| VGA PCIX 1 GB ATI HD4550 XFX DDR2 VGA/TV/DVI/HDTV | 56.00 | Roma Informática | [+] |
| VGA PCIX 1 GB ATI HD4650 XFX DDR2 600 MHZ | 69.00 | Planeta Info | [+] |
| VGA PCIX 1 GB ATI HD4650 XFX DDR2 600 MHZ | 69.00 | Roma Informática | [+] |
| VGA PCIX 1 GB ATI HD4670 XFX DDR2 750M 128BIT | 76.00 | Planeta Info | [+] |
| VGA PCIX 1 GB ATI HD4670 XFX DDR2 750M 128BIT | 76.00 | Roma Informática | [+] |
| VGA PCIX 1 GB ATI HD4850 XFX DDR3 625M 256BIT | 130.00 | Planeta Info | [+] |
| VGA PCIX 1 GB ATI HD4850 XFX DDR3 625M 256BIT | 130.00 | Roma Informática | [+] |
| VGA PCIX 1 GB ATI HD5450 XFX DDR3 650M 64BITS | 75.00 | Planeta Info | [+] |
| VGA PCIX 1 GB ATI HD5450 XFX DDR3 650M 64BITS | 75.00 | Roma Informática | [+] |
| VGA PCIX 1 GB ATI HD5550 SAPHIRE DDR2 550M 128BIT | 78.00 | Planeta Info | [+] |
| VGA PCIX 1 GB ATI HD5550 SAPHIRE DDR2 550M 128BIT | 78.00 | Roma Informática | [+] |
| VGA PCIX 1 GB ATI HD5550 XFX DDR2 550M 128BIT | 79.50 | Planeta Info | [+] |
| VGA PCIX 1 GB ATI HD5550 XFX DDR2 550M 128BIT | 79.50 | Roma Informática | [+] |
| VGA PCIX 1 GB ATI HD5670 XFX DDR5 775M 128BIT | 117.00 | Planeta Info | [+] |
| VGA PCIX 1 GB ATI HD5670 XFX DDR5 775M 128BIT | 117.00 | Roma Informática | [+] |
| VGA PCIX 1 GB ATI HD5750 SAPHIRE DDR5 700M 128BIT | 155.00 | Planeta Info | [+] |
| VGA PCIX 1 GB ATI HD5750 SAPHIRE DDR5 700M 128BIT | 155.00 | Roma Informática | [+] |
| VGA PCIX 1 GB ATI HD5750 XFX DDR5 700M 128BIT | 148.00 | Planeta Info | [+] |
| VGA PCIX 1 GB ATI HD5750 XFX DDR5 700M 128BIT | 148.00 | Roma Informática | [+] |
| VGA PCIX 1 GB ATI HD5770 XFX DDR5 850M 128BIT | 177.00 | Planeta Info | [+] |
- Os dados existentes foram capturados de uma forma automatizada e podem não estar de acordo com o valor real das lojas.
- TODOS OS PREÇOS SÃO EM DÓLARES AMERICANOS.
- Caso queira simular uma compra em [+] adicionar o produto ao seu carrinho.











